當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 灌水器 > 納安丹微噴
2018-02-04admin
溫室吊掛灌溉系統(tǒng)的理想產(chǎn)品,無滴漏倒掛微噴頭。
結(jié)構(gòu)特性
? 無橋設(shè)計,運(yùn)行過程中避免滴漏
? 避免偏向與死角
? 低噴射軌跡,噴灑不會到達(dá)噴嘴水平高度
? 多種布置間距下均具備超高的噴灑均勻度
? 可以連接PE 或PVC 管道
? 可以安裝LPD( 防滴漏裝置) 防止噴灑結(jié)束時的泄水
? 專利申請中
? 平口或倒刺接口可選
技術(shù)參數(shù)
? 建議工作壓力:2.0-3.0Bar
? 流量:43-200l/h
? 過濾要求:棕色、灰色噴嘴130 微米(120 目);綠色、橙色、黑色、藍(lán)色噴嘴200 微米(80目)
Green Spin 技術(shù)參數(shù)
FLOW RATES(1/h)AND WETTED DIAMETER(m)AT 2.0 BAR | |||
---|---|---|---|
Swivel color | Brown | flow rate(I/H) | Wetted diameter(*m) |
Brown | Grey | 43 | 5.5 |
Blue | Green | 70 | 6.0 |
Orange | 105 | 7.5 | |
Black | 120 | 8.0 | |
Blue | 160 | 8.5 | |
*Tested at 1.8 m above ground |
PERFORMANCE TABLE GREEN SPINAT 2 BAR PRESSURE
PERFORMANCE TABLE GREEN SPINAT 2 BAR PRESSURE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation tates (mm/h)and uniformity(CU)at vatious spacings(m) | ||||||||||||
Distan ce between laterals(m) | 3 | 4 | ||||||||||
Distan ce between laterals(m) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||
Brown swivel | Brown | 43LPH | 14.3 | 9.5 | 7.2 | 5.7 | 4.8 | |||||
Grey | 70LPH | 23.1 | 15.4 | 11.5 | 9.2 | 7.7 | 17.3 | 11.5 | 8.7 | 6.9 | 5.8 | |
Green | 105LPH | 34.8 | 23.2 | 17.4 | 13.9 | 11.6 | 26.1 | 17.4 | 13.1 | 10.4 | 8.7 | |
Orange | 120LPH | 39.8 | 26.5 | 19.9 | 15.9 | 13.3 | 29.9 | 19.9 | 14.9 | 11.9 | 10 | |
Black | 160LPH | 53.3 | 35.5 | 26.7 | 21.3 | 17.8 | 40 | 26.7 | 20 | 16 | 13.3 | |
Blue | 200LPH | 66.7 | 44.5 | 33.3 | 26.7 | 22.2 | 50 | 33.3 | 25 | 20 | 16.7 | |
*Tested at 1.8 m above ground |
文中產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與性能介紹均轉(zhuǎn)載自品牌官網(wǎng),品牌方擁有最終解釋權(quán)。
上一頁:Green Mist
下一頁:427B AG,427B GAG